Motor Tipi | Tek Silindir, Dört zamanlı, Hava Soğutma |
Silindir Hacmi (cm3) | 176 cc |
Silindir Çapı ve Strok (mm) | 62.00 × 58.40 mm |
Silindir Sıkıştırma Oranı | 9.2:1 |
Max. Tork | 13Nm/5500rpm |
Max. Güç | 12.33Hp/7000rpm |
Rölanti | 1500±100 min |
Şanzıman | Otomatik + R Vites |
Çalıştırma Metodu | Elektrik/ Elden Marşlı |
Soğutma Tipi | Hava Soğutma |
Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
Ateşleme Tipi | CDI |
Debriyaj Tipi | Islak Tip Çoklu Plaka |
Frenleme Metodu (Ön/Arka) | El ile / Ayak ile |
Lastik (Ön/Arka) & Basıncı | 22×7-10X22x10-10 (250kPa) / (250kPa) |
Lastik Hava Basıncı Ön / Arka (PSI) | 36-36 |
Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | 11 Litre |
Max Yükleme Kapasitesi (Kg) | 349 kg |
Boyutlar U-G-Y (mm) | 1900 x 1050 x 1120 |
Dingil Mesafesi (mm) | 1160 |
Fren Tipi (Ön/Arka) | Çift Disk / Disk |
Ağırlık (Kg) | 289 kg (Yüksüz) |
Yuki Track 250
8
Kişi şuan bu ürünü inceliyor!
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
0 reviews
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“Yuki Track 250” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.